<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wirus HPV i rak szyjki macicy</title>
	<atom:link href="http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adv.kind.czeladz.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samorządy już szczepią</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/samorzady-juz-szczepia</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/samorzady-juz-szczepia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/samorzady-juz-szczepia</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiciele firm produkujących szczepionki odwiedzają samorządy, zachęcając radnych do finansowania szczepień. Proponują też korzystne rabaty zakupu większej ilości szczepionek. Pierwszym samorządem w Polsce, który podjął decyzję o zaszczepieniu grupy nastolatek, były dolnośląskie Polkowice. Zdecydowały się na to również Gdynia, Poznań i Lublin, a także miasto Radzyń Podlaski. Już w maju ubiegłego roku podjęto decyzję o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiciele firm produkujących szczepionki odwiedzają samorządy, zachęcając radnych do finansowania szczepień. Proponują też korzystne rabaty zakupu większej ilości szczepionek. Pierwszym samorządem w Polsce, który podjął decyzję o zaszczepieniu grupy nastolatek, były dolnośląskie Polkowice. Zdecydowały się na to również Gdynia, Poznań i Lublin, a także miasto Radzyń Podlaski. Już w maju ubiegłego roku podjęto decyzję o stuprocentowym finansowaniu szczepień z miejskiej kasy, a w budżecie miasta zaplanowano na ten cel 150 tys. zł. Szczepieniami objęte zostały 142 dziewczęta zameldowane na terenie miasta. W tym pierwszym etapie szczepione były dziewczęta z roczników 1997 i 1998. Władze miasta zdecydowały, że szczepienia mają odbywać się każdego roku, a w tym roku szczepieniom będzie poddany rocznik 1999 i rocznik 1996, ponieważ rodzice starszych dziewczynek również prosili o zaszczepienie swoich córek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/samorzady-juz-szczepia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polacy chcą refundacji szczepień</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/polacy-chca-refundacji-szczepien</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/polacy-chca-refundacji-szczepien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/polacy-chca-refundacji-szczepien</guid>
		<description><![CDATA[Finansowanie aktualnego kalendarza szczepień w Polsce, to koszt blisko 69 mln zł, natomiast zaszczepienie tylko  jednego rocznika szczepionką na HPV kosztowałoby ok. 400 mln zł. &#8211; stwierdziła w marcu Ewa Kopacz, minister zdrowia. To wielki byłoby zbyt wielkie obciążenie budżetu państwa. Jednak 92 proc. badanych przez PENTOR Polaków chciałoby, aby szczepienia dziewcząt przeciw wirusowi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finansowanie aktualnego kalendarza szczepień w Polsce, to koszt blisko 69 mln zł, natomiast zaszczepienie tylko  jednego rocznika szczepionką na HPV kosztowałoby ok. 400 mln zł. &#8211; stwierdziła w marcu Ewa Kopacz, minister zdrowia. To wielki byłoby zbyt wielkie obciążenie budżetu państwa. Jednak 92 proc. badanych przez PENTOR Polaków chciałoby, aby szczepienia dziewcząt przeciw wirusowi HPV, były finansowane ze środków publicznych. Wtedy byłaby gwarancją, że prawie wszystkie będą zaszczepione. 75.proc. badanych ludzi liczyłoby na finansowanie całości szczepienia, inni zgodziliby się na choć częściową refundację. Mimo, że rząd nie podjął decyzji w tej sprawie, na szczepienia dziewcząt przeciwko HPV, zdecydowały się jednak niektóre samorządy. Obecnie jest ich już ponad 30, a liczba ta systematycznie wzrasta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/polacy-chca-refundacji-szczepien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska nie finansuje szczepień</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/polska-nie-finansuje-szczepien</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/polska-nie-finansuje-szczepien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/polska-nie-finansuje-szczepien</guid>
		<description><![CDATA[Już 27 krajów zdecydowało o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Polski Narodowy Fundusz Zdrowia, jak na razie nie przewiduje refundacji szczepień. W USA szczepionka została zarejestrowana już w czerwcu 2006 roku. Darmowe szczepienia przeprowadza też od dawna Australia i coraz więcej państw europejskich. Szczepienia przeciw HPV, w Polsce znajdują się w Programie Szczepień [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już 27 krajów zdecydowało o finansowaniu szczepień przeciw HPV ze środków publicznych. Polski Narodowy Fundusz Zdrowia, jak na razie nie przewiduje refundacji szczepień. W USA szczepionka została zarejestrowana już w czerwcu 2006 roku. Darmowe szczepienia przeprowadza też od dawna Australia i coraz więcej państw europejskich. Szczepienia przeciw HPV, w Polsce znajdują się w Programie Szczepień Ochronnych, ale jedynie jako zalecane. Wciąż jednak nie są finansowane ze środków publicznych. A koszt trzech dawek szczepionki to niebagatelna kwota około 1500zł. Producenci szczepionek prowadzili rozmowy z NFZ i ministerstwem zdrowia na temat wprowadzenia szczepionki do obowiązkowego kalendarza szczepień i jej refundacji. Jednak rząd nie podjął decyzji, tłumacząc się zbyt dużymi kosztami, więc rodzice nastolatek musza sobie z tym radzić same. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/polska-nie-finansuje-szczepien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druzgocące statystyki</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/druzgocace-statystyki</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/druzgocace-statystyki#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/druzgocace-statystyki</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym roku jedna z firm badających opinię publiczną, przeprowadziła badania, z których wynika, że zaledwie 33 procent ankietowanych kobiet poddało się badaniu cytologicznemu w 2007 lub 2008 r, a niemal co czwarta z pań nie zrobiła tego nigdy w życiu. Tak odpowiadały kobiety poniżej 30 lat, z wykształceniem podstawowym, o najniższych dochodach, mieszkanki obszarów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zeszłym roku jedna z firm badających opinię publiczną, przeprowadziła badania, z których wynika, że zaledwie 33 procent ankietowanych kobiet poddało się badaniu cytologicznemu w 2007 lub 2008 r, a niemal co czwarta z pań nie zrobiła tego nigdy w życiu. Tak odpowiadały kobiety poniżej 30 lat, z wykształceniem podstawowym, o najniższych dochodach, mieszkanki obszarów wiejskich, regionu południowego i południowo &#8211; wschodniego. Niektóre kobiety twierdziły, że nie badały się, bo nikt nie skierował ich na takie badania. 26 proc. kobiet wyznało, że po raz ostatni poddało się badaniom cytologicznym w roku 2005 lub jeszcze dawniej. To przede wszystkim panie starsze, słabiej wykształcone i o niższych dochodach. Jako powód podawały przeważnie brak potrzeby lub dolegliwości, oraz brak czasu albo okazji. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/druzgocace-statystyki/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczepienie inwestycją w przyszłość</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/szczepienie-inwestycja-w-przyszlosc</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/szczepienie-inwestycja-w-przyszlosc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/szczepienie-inwestycja-w-przyszlosc</guid>
		<description><![CDATA[Szczepionki dostępne na rynku są bezpieczne. Jednak niektórzy rodzice obawiają się skutków ubocznych szczepionki, która istniej na rynku dopiero od kilku lat. &#8211; Substancjami czynnymi są w szczepionkach nie posiadające zdolności zakażania, wysoko oczyszczone białka każdego z typów wirusa &#8211; podkreśla przedstawiciel firmy farmaceutycznej MSD. &#8211; Każdy lek może wywołać jakieś skutki uboczne. Jednak jeśli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szczepionki dostępne na rynku są bezpieczne. Jednak niektórzy rodzice obawiają się skutków ubocznych szczepionki, która istniej na rynku dopiero od kilku lat. &#8211; Substancjami czynnymi są w szczepionkach nie posiadające zdolności zakażania, wysoko oczyszczone białka każdego z typów wirusa &#8211; podkreśla przedstawiciel firmy farmaceutycznej MSD. &#8211; Każdy lek może wywołać jakieś skutki uboczne. Jednak jeśli są takie przypadki, to bardzo rzadko – mówi jeden z ginekologów. Pacjentki pytają o szczepionki i chętnie poddałyby szczepieniom swoje córki, jednak w wielu przypadkach barierą jest wysoka cena szczepionki &#8211; dodaje. Osoba szczepiona otrzymuje trzy dawki szczepionki. Drugą po dwóch, a trzecią po 6 miesiącach od pierwszego wstrzyknięcia.  Pacjentka dopiero potem nabywa odporność i nie powinna nigdy zachorować. Warto w to zainwestować.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/szczepienie-inwestycja-w-przyszlosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drogie leczenie</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/drogie-leczenie</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/drogie-leczenie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/drogie-leczenie</guid>
		<description><![CDATA[Na raka szyjki macicy, spowodowanego wirusem HPV, w Polsce cierpi wiele  tysięcy młodych  kobiet. Są diagnozowane, potem leczone, spędzają długie tygodnie i miesiące w szpitalach. A to wszystko sporo kosztuje. Oszacowano, że przedłużenie o jeden rok życia kobiety u której wykryto raka szyjki macicy w badaniu przesiewowym, oznacza wydatek ok. 4000 zł. Jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na raka szyjki macicy, spowodowanego wirusem HPV, w Polsce cierpi wiele  tysięcy młodych  kobiet. Są diagnozowane, potem leczone, spędzają długie tygodnie i miesiące w szpitalach. A to wszystko sporo kosztuje. Oszacowano, że przedłużenie o jeden rok życia kobiety u której wykryto raka szyjki macicy w badaniu przesiewowym, oznacza wydatek ok. 4000 zł. Jednak gdy jej choroba jest już w bardziej zaawansowanym stadium, koszt znacznie wzrasta, nawet  do 20.000 zł. Jeśli więc na raka szyjki macicy zapada rocznie ponad 3600 kobiet, średni koszt przedłużenia ich życia o zaledwie jeden rok wynosi ponad 43 miliony złotych! Te koszty są jednak nieporównywalne z rozłąką z mężem, dziećmi i pracą na czas leczenia. Ponadto, w wielu przypadkach bywa tak, że leczenie kończy się niepowodzeniem, czyli śmiercią kobiety.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/drogie-leczenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczepionka zapobiega rakowi</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/szczepionka-zapobiega-rakowi</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/szczepionka-zapobiega-rakowi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/szczepionka-zapobiega-rakowi</guid>
		<description><![CDATA[Wirus brodawczaka ludzkiego HPV wywołujący raka szyjki macicy, odkrył profesor Harald zur Hausen, który otrzymał za to Nagrodę Nobla. Już na początku lat 80-tych XX wieku wykazał, że to wirus HPV wywołuje raka szyjki macicy i podważył inne ówczesne teorie na temat powstawania tego raka. Było to odkrycie niebagatelne, gdyż umożliwiło opracowanie szczepionki zapobiegającej temu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wirus brodawczaka ludzkiego HPV wywołujący raka szyjki macicy, odkrył profesor Harald zur Hausen, który otrzymał za to Nagrodę Nobla. Już na początku lat 80-tych XX wieku wykazał, że to wirus HPV wywołuje raka szyjki macicy i podważył inne ówczesne teorie na temat powstawania tego raka. Było to odkrycie niebagatelne, gdyż umożliwiło opracowanie szczepionki zapobiegającej temu nowotworowi. Przeprowadzone w ostatnich latach badania wskazują na jej niemal stuprocentową skuteczność. Oznacza to, że zaszczepione dziewczynki najpewniej nigdy nie zachorują na raka szyjki macicy. Dlatego Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV zaleca rutynowe szczepienie przeciwko HPV dziewcząt w wieku 11-13 lat, a także tych dziewcząt i kobiet w wieku 13-26 lat, które nie zostały wcześniej zaszczepione. Takiego zdania jest również Światowa Organizacja Zdrowia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/szczepionka-zapobiega-rakowi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpłatne badania cytologiczne</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/bezplatne-badania-cytologiczne</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/bezplatne-badania-cytologiczne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/bezplatne-badania-cytologiczne</guid>
		<description><![CDATA[Programy polegające na oferowaniu paniom bezpłatnych badań cytologicznych, pojawiły się w Polsce już kilka lat temu. Jednak efekt nie był zadowalający dla organizatorów. Nie pomogły nawet imienne zaproszenia wysyłane do kobiet. Jak informują lekarze, kobiety, a szczególnie te z terenów wiejskich, rzadko chodzą do ginekologa i robią to badanie. Niektóre wciąż wstydzą się, bo większość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programy polegające na oferowaniu paniom bezpłatnych badań cytologicznych, pojawiły się w Polsce już kilka lat temu. Jednak efekt nie był zadowalający dla organizatorów. Nie pomogły nawet imienne zaproszenia wysyłane do kobiet. Jak informują lekarze, kobiety, a szczególnie te z terenów wiejskich, rzadko chodzą do ginekologa i robią to badanie. Niektóre wciąż wstydzą się, bo większość lekarzy ginekologów to mężczyźni a inne nie mają czasu na czekanie w kolejkach do poradni. Jest jeszcze jedna grupa kobiet, szczególnie starszych, twierdzących, że nawet jeśli coś tam jest nie tak, to wolą o tym nie wiedzieć. Jednak taka niewiedza, to właściwie życie na granicy ryzyka. Rak szyjki macicy to zdradziecka choroba, bowiem na początku nie ma  widocznych gołym okiem objawów i przede wszystkim nie boli. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/bezplatne-badania-cytologiczne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cytologia wykrywa raka</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/cytologia-wykrywa-raka</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/cytologia-wykrywa-raka#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/cytologia-wykrywa-raka</guid>
		<description><![CDATA[5 -10 lat od chwili zakażenia trwa rozwój raka inwazyjnego. Wydawałoby się, że jest to wystarczająco dużo czasu, aby wykryć chorobę w stadium, w którym można ją wyleczyć. Jednak w wielu przypadkach, choroba jest zbyt późno zdiagnozowana, a przyczyn późnej diagnozy jest kilka. Zapewne duże znaczenie ma tu fakt, że wczesnych etapach rozwoju, rak szyjki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 -10 lat od chwili zakażenia trwa rozwój raka inwazyjnego. Wydawałoby się, że jest to wystarczająco dużo czasu, aby wykryć chorobę w stadium, w którym można ją wyleczyć. Jednak w wielu przypadkach, choroba jest zbyt późno zdiagnozowana, a przyczyn późnej diagnozy jest kilka. Zapewne duże znaczenie ma tu fakt, że wczesnych etapach rozwoju, rak szyjki macicy nie daje żadnych objawów klinicznych, a kobieta nie odczuwa żadnego bólu czy dyskomfortu. Jedyną uchwytną zmianą jest nieprawidłowy wynik badania cytologicznego. To bezbolesne i nieinwazyjne badanie pozwala wykrywać raka szyjki macicy w bardzo wczesnym stadium, kiedy jest on całkowicie uleczalny. Polska jest jednak jednym z nielicznych krajów w Europie, gdzie pomimo wprowadzenia powszechnych badań cytologicznych, zdecydowana większość kobiet im się nie poddaje. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/cytologia-wykrywa-raka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorują kobiety do 49 roku życia</title>
		<link>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/choruja-kobiety-do-49-roku-zycia</link>
		<comments>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/choruja-kobiety-do-49-roku-zycia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/choruja-kobiety-do-49-roku-zycia</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce rak szyjki macicy dotyka 3600 kobiet rocznie. Jednak najbardziej niepokojący jest fakt, że aż około dwa tysiące przypadków zachorowań na tego raka kończy się śmiercią, z powodu zbyt późno postawionej diagnozy lekarskiej i spóźnionego podjęcia leczenia. Niepokojące jest też to, że prawie  30 procent ofiar raka szyjki macicy to kobiety do 49 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce rak szyjki macicy dotyka 3600 kobiet rocznie. Jednak najbardziej niepokojący jest fakt, że aż około dwa tysiące przypadków zachorowań na tego raka kończy się śmiercią, z powodu zbyt późno postawionej diagnozy lekarskiej i spóźnionego podjęcia leczenia. Niepokojące jest też to, że prawie  30 procent ofiar raka szyjki macicy to kobiety do 49 roku życia. Nasuwa się więc pytanie, dlaczego młode matki i żony, aktywne kobiety u szczytu zawodowej kariery, muszą umierać? Badania epidemiologiczne wskazują, że główną przyczyną raka szyjki macicy jest przenoszony drogą płciową we wczesnym okresie życia kobiety,  wirus brodawczaka ludzkiego, zwany w skrócie HPV. U ok. 80 proc. zarażonych wirusem kobiet, organizm zwalcza infekcję sam. U pozostałych rozwija się choroba, która nierzadko zbiera śmiertelne żniwo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adv.kind.czeladz.pl/index.php/choruja-kobiety-do-49-roku-zycia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

